Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели



Одним из главных преимуществ Honor 600 является сбалансированное сочетание мощности, автономности и качества дисплея. Смартфон отлично подходит для просмотра видео, общения в мессенджерах, съемки фото и видео, а также запуска популярных приложений и игр. Благодаря современным технологиям устройство обеспечивает комфортную работу в течение всего дня.
Honor 600 можно заказать как в интернет-магазине, так и приобрести в магазинах Техоня. Для покупателей доступны удобные способы оплаты: кредит, рассрочка, а также оплата картой Халва.
Комплект поставки Honor 600:
Смартфон.
Зарядка на 80 Вт.
Кабель USB Type A – USB Type C.
Чехол.
Скрепка для SIM-лотка.
Инструкция.
Гарантия.
Honor 600 — это удачный выбор для тех, кто ищет современный смартфон с хорошими возможностями и выгодными условиями покупки в «Техоне».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры и вес | 156 × 74.7 × 7.8 мм, 190 г |
| Материалы корпуса | Алюминий, пластик со стекловолокном (гластик) |
| Дисплей | 6.57 дюйма, QHD (19.5:9), 1264 × 2728 точек, OLED, LTPS, AlwaysOn Display, HDR10+, 60/90/120 Гц, 458 ppi |
| Яркость дисплея | 850 нит в ручном режиме, 1800 нит в автоматическом режиме, пиковая яркость до 8000 нит |
| ШИМ-затемнение | 3840 Гц |
| Экран | Плоский |
| Операционная система | MagicOS 10 на базе Android 16, до шести обновлений версии |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 нм |
| Графика | Adreno 722 |
| Оперативная память | LPDDR5X |
| Встроенная память | 8/256 ГБ, 12/256 ГБ |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Накопитель | UFS 4.1 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi 6/7, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, Bluetooth 6.0, NFC |
| Поддержка кодеков | aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| Сеть | 5G |
| SIM-карты | Две SIM-карты: nanoSIM + eSIM |
| Навигация | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Разъёмы | USB Type‑C (USB 2.0), USB OTG |
| Датчики | Акселерометр, датчик приближения (ультразвуковой), датчик освещенности, датчик гравитации |
| Сканер отпечатка | Встроен в экран, ультразвуковой |
| Разблокировка по лицу | 2D |
| ИК-порт | Есть |
| Основная камера | Двойная: 200 МП f/1.9 PDAF OIS + 12 МП ультраширокоугольная автофокус f/2.2 |
| Видео | 4K до 60 fps |
| Фронтальная камера | 50 МП f/2.0, автофокус, боке, дополнительные эффекты |
| Аккумулятор | Si‑C 7000 мАч, третье поколение Si‑C |
| Зарядка | Honor SuperCharge до 80 Вт |
| Обратная зарядка | Проводная до 27 Вт |
| Защита | IP68/IP69 |
| Цвета | Золотистый белый, оранжевый, черный |
| Звук | Два динамика |
| Платежная система | Google Pay |
Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie. Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО 'Яндекс' Узнать больше
